廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家(jiā)服(fú)務
| 2024年5月31日長春方管價格今日報價表_最新價(jià)格(gé)行情走勢 | ||||||||
| 品(pǐn)種 | 規格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 40*40*2.5 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4280 | - | |||
| 方管 | 80*80*3.5 | 黑龍江華明(míng) | Q195-235 | 4140 | - | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 黑(hēi)龍江華明 | Q195-235 | 4180 | - | |||
| 方(fāng)管 | 30*30*2.5 | 唐山(shān)力拓 | Q195 | 4320 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4210 | - | |||
| 方管 | 100*100*2.75 | 唐山(shān)力拓 | Q195 | 4250 | - | |||
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源泰德(dé)潤 | Q235B | 4320 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4180 | - | |||
| 方管(guǎn) | 50*50*3.5 | 天津源(yuán)泰德潤 | Q235B | 4180 | - | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4220 | - | |||
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4140 | - | |||
| 矩形管 | 40*60*2.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4180 | - | |||
| 矩形管 | 40*80*2.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4180 | - | |||
| 矩形管 | 50*70*2.75 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4190 | - | |||
| 矩形管 | 60*80*3.75 | 黑龍江(jiāng)華(huá)明 | Q195-235 | 4320 | - | |||
| 矩形管 | 50*100*3.0 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4240 | - | |||
| 矩形管 | 60*120*4 | 黑龍江華明 | Q195-235 | 4240 | - | |||
| 矩形管 | 30*40*2.5 | 唐山力拓 | Q195 | 4350 | - | |||
| 矩形管 | 50*70*2.75 | 唐山力拓 | Q195 | 4210 | - | |||
| 矩形(xíng)管 | 50*100*3.0 | 唐山力拓 | Q195 | 4210 | - | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山(shān)、衡水