廠家直銷,規格齊全(quán)
提(tí)供產品技術管家(jiā)服務
| 2025年2月28日鄭州方(fāng)矩管價格今日報價表_最新價格(gé)走勢 | ||||||||
| 產品名稱(chēng) | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(gé)(元/噸(dūn)) | 漲跌 | 備注 | ||
| 方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源泰德(dé)潤(rùn) | 3810 | ||||
| 方(fāng)管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3660 | ||||
| 方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3660 | ||||
| 方(fāng)管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天津源泰(tài)德潤 | 3710 | 無墊杠 | |||
| 方(fāng)管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3730 | 無墊(diàn)杠 | |||
| 方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3720 | 無(wú)接頭(tóu)、無墊杠 | |||
| 方(fāng)管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3850 | 無接(jiē)頭、無墊杠 | |||
| 方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3770 | 無接(jiē)頭(tóu)、無墊杠 | |||
| 方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3770 | 無接頭、無墊杠 | |||
| 方管(guǎn) | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4010 | 無接頭、無(wú)墊杠(gàng) | |||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3660 | ||||
| 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天(tiān)津源泰德潤 | 3660 | ||||




<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水