廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務(wù)
| 2025年3月13日唐山方矩管價格(gé)今日報價表_最新(xīn)價格走勢 | ||||||||
| 產品(pǐn)名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲(zhǎng)跌 | 備注(zhù) | ||
| 方(fāng)管 | 30*30*2.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3680 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 方管 | 40*40*2.5 | Q195-235 | 唐(táng)山順捷 | 3490 | 漲10 | |||
| 方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3500 | 漲10 | |||
| 方管 | 50*50*3.5 | Q195-235 | 遷安(ān)正大(dà) | 3520 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 方管 | 80*80*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3520 | 漲10 | 無墊杠 無接頭(tóu) | ||
| 方管 | 80*80*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3550 | 漲10 | |||
| 方管 | 100*100*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3560 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 方(fāng)管 | 100*100*7.75 | Q235B | 唐山(shān)順捷(jié) | 3550 | 漲(zhǎng)10 | |||
| 方管 | 150*150*3.5 | Q195-235 | 遷安正(zhèng)大 | 3580 | 漲(zhǎng)10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 方管 | 200*200*7.5 | Q195-235 | 遷安(ān)正大 | 3580 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 方管 | 100*100*11.75 | Q235B | 唐山順捷(jié) | 3610 | 漲10 | |||
| 方管(guǎn) | 300*300*9.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3580 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 方管 | 150*150*11.75 | Q235B | 唐(táng)山順捷 | 3570 | 漲10 | |||
| 方管 | 200*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷(jié) | 3560 | 漲10 | |||
| 方管 | 300*300*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3570 | 漲10 | |||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3520 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 矩形管 | 50*100*3.5 | Q195-235 | 遷安正大 | 3520 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 矩形管 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3500 | 漲10 | |||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q195-235 | 唐山順捷 | 3500 | 漲10 | |||
| 矩形管 | 60*120*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3580 | 漲10 | |||
| 矩形管 | 80*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3610 | 漲(zhǎng)10 | |||
| 矩形管(guǎn) | 80*160*4.5 | Q195-235 | 遷安正大(dà) | 3580 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||
| 矩形管 | 80*200*7.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3610 | 漲10 | |||
| 矩形管 | 100*180*7.75 | Q235B | 唐山順捷(jié) | 3670 | 漲(zhǎng)10 | |||
| 矩形管 | 100*200*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3650 | 漲10 | |||
| 矩(jǔ)形管 | 150*250*11.75 | Q235B | 唐山順捷 | 3640 | 漲10 | |||
| 矩形管 | 200*300*7.75 | Q195-235 | 遷安正(zhèng)大 | 3620 | 漲10 | 無墊杠 無接頭 | ||




<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水(shuǐ)