廠家直銷,規(guī)格(gé)齊全
提供(gòng)產品技術管家服務
| 2024年9月9日廈門螺旋管價格今(jīn)日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地(dì) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 3900 | -50 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 3850 | -50 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 3830 | -50 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 3800 | -50 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 3650 | -50 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 3660 | -50 | ||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管業 | 3650 | -50 | ||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 3650 | -50 | ||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 3650 | -50 | ||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 3630 | -50 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 3750 | -50 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 3650 | -50 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 3660 | -50 | ||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 3630 | -50 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 3750 | -50 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 3650 | -50 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 3750 | -50 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 3650 | -50 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 3630 | -50 | ||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 3850 | -50 | ||
| 螺(luó)旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 3800 | -50 | ||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 3900 | -50 | ||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 3900 | -50 | ||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4050 | -50 | ||
| 螺旋管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業(yè) | 4010 | -50 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4200 | -50 | ||
| 螺旋管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4010 | -50 | ||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4400 | -50 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4110 | -50 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4110 | -50 | ||



<
<
<
<
程經理(lǐ):13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水