廠家(jiā)直銷,規格齊全
提供(gòng)產品(pǐn)技術管家服務
| 2024年5月(yuè)27日勝(shèng)芳方(fāng)管價格今日報價表_最(zuì)新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格(gé) | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲(zhǎng)跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管(guǎn) | 20*20*0.8-1.5 | 霸州新亞(yà) | Q195 | 4450 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 方(fāng)管 | 50*50*2.0 | 霸州新亞(yà) | Q195 | 4200 | - | |||
| 方管 | 20*20*0.5 | 河北勝寶 | Q195 | 4630 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩(jǔ)形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管(guǎn) | 30*60*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | 河北勝(shèng)寶 | Q195 | 4390 | - | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲(chǔ):天津、唐山、衡水