廠家直銷,規格(gé)齊(qí)全
提供產品技術管家服務
| 2024年5月29日勝芳方管價格今日報價表_最新價格行情(qíng)走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格(gé) | 漲(zhǎng)跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 20*20*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4450 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州(zhōu)新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.0 | 霸州新亞 | Q195 | 4200 | - | |||
| 方管 | 20*20*0.5 | 河(hé)北勝寶 | Q195 | 4630 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.1 | 河北勝寶(bǎo) | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | 霸(bà)州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管(guǎn) | 20*40*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 4390 | - | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉(cāng)儲:天津(jīn)、唐山、衡水