廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年5月31日勝芳方管(guǎn)價格今日報價表_最新價格行(háng)情(qíng)走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格(gé) | 廠家 | 材(cái)質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 20*20*0.8-1.5 | 霸州新亞(yà) | Q195 | 4450 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.0 | 霸州新亞 | Q195 | 4200 | - | |||
| 方管 | 20*20*0.5 | 河北勝寶 | Q195 | 4630 | - | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.1 | 河北勝寶(bǎo) | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩(jǔ)形管 | 30*60*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4390 | - | |||
| 矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | 河北勝(shèng)寶 | Q195 | 4390 | - | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水(shuǐ)