廠(chǎng)家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年9月6日勝芳方管價(jià)格今日報價表_最(zuì)新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格(gé) | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 20*20*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4070 | -30 | |||
| 方管 | 25*25*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4010 | -30 | |||
| 方管 | 50*50*2.0 | 霸州新亞(yà) | Q195 | 3820 | -30 | |||
| 方管 | 20*20*0.5 | 河北勝寶 | Q195 | 4250 | -30 | |||
| 方管(guǎn) | 25*25*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 4010 | -30 | |||
| 矩形管 | 20*30*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4010 | -30 | |||
| 矩形管 | 30*60*0.8-1.5 | 霸州新亞 | Q195 | 4010 | -30 | |||
| 矩形管 | 20*40*0.8-1.1 | 河北勝寶 | Q195 | 4010 | -30 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津(jīn)、唐山、衡水