廠家直銷,規格齊全(quán)
提供產品(pǐn)技術管家服務
| 2024年9月27日昆明方管價(jià)格今日(rì)報價表_最新價格行情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲(zhǎng)跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 150*150*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||
| 方管 | 50*50*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||
| 方管 | 60*60*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||
| 方管 | 80*80*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||
| 方管 | 100*100*4.75 | 攀(pān)鋼利源 | Q195-235 | 3640 | +30 | |||
| 方管 | 120*120*4.75 | 攀(pān)鋼利源 | Q195-235 | 3640 | +30 | |||
| 方管 | 200*200*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3670 | +30 | |||
| 方管 | 300*300*12 | 攀鋼利(lì)源 | Q195-235 | 3930 | +30 | |||
| 方管 | 180*180*8 | 攀(pān)鋼利源 | Q195-235 | 4050 | +30 | |||
| 方管 | 20*20*1.0 | 攀(pān)鋼(gāng)利源(yuán) | Q195-235 | 4080 | +30 | |||
| 矩形管 | 40*60*2.5 | 攀(pān)鋼利源 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||
| 矩形管 | 30*50*2.5 | 攀(pān)鋼利源 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||
| 矩(jǔ)形管 | 50*100*2.5 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||
| 矩形管(guǎn) | 60*80*3.75 | 攀鋼利(lì)源 | Q195-235 | 3590 | +30 | |||
| 矩形管 | 80*160*3.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3590 | +30 | |||
| 矩形管 | 100*150*3.0 | 攀鋼利(lì)源 | Q195-235 | 3590 | +30 | |||
| 矩形管 | 100*200*3.75 | 攀(pān)鋼利源 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||
| 矩形管 | 60*120*4.75 | 攀鋼利源 | Q195-235 | 3640 | +30 | |||
| 矩形管 | 20*40*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3610 | +30 | |||
| 矩形管 | 40*80*2.75 | 四川振鴻 | Q195-235 | 3560 | +30 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水