廠家(jiā)直銷,規格齊全
提(tí)供產品技術管家服務
| 2024年11月1日合肥方管價格今日報價表_最新價格行(háng)情走勢 | ||||||||
| 品種 | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌(diē) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方管 | 25*25*2.5 | 天津源(yuán)泰德潤 | Q235B | 4000 | - | |||
| 方管 | 50*50*2.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3860 | - | |||
| 方管 | 50*50*3.5 | 天(tiān)津源泰德潤 | Q235B | 3780 | - | |||
| 方管 | 100*100*3.75 | 天津源泰(tài)德潤 | Q235B | 3910 | - | |||
| 方管 | 150*150*5.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3940 | - | |||
| 方管 | 200*200*7.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3950 | - | |||
| 方管 | 250*250*9.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4080 | - | |||
| 方管 | 300*300*9.75 | 天津源(yuán)泰德潤 | Q235B | 4000 | - | |||
| 方管 | 400*400*11.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4030 | - | |||
| 方管 | 500*500*11.75 | 天津源泰德潤 | Q235B | 4240 | - | |||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3770 | - | |||
| 矩形(xíng)管 | 60*80*3.5 | 天津源泰德潤 | Q235B | 3830 | - | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲(chǔ):天津、唐山(shān)、衡水