廠家直銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2025年2月(yuè)10日鄭州方矩(jǔ)管價格(gé)今(jīn)日報價表_最新價格走勢 | ||||||||
| 產品名稱 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | ||
| 方管 | 25*25*2.5 | Q235B | 天津源(yuán)泰德潤 | 3870 | ||||
| 方管 | 50*50*2.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3720 | ||||
| 方管 | 50*50*3.5 | Q235B | 天津源(yuán)泰德潤 | 3720 | ||||
| 方管 | 100*100*3.75 | Q235B | 天(tiān)津源泰德潤 | 3770 | 無(wú)墊杠 | |||
| 方管 | 150*150*5.75 | Q235B | 天津(jīn)源泰德潤 | 3790 | 無墊杠 | |||
| 方管 | 200*200*7.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3780 | 無接頭、無墊杠 | |||
| 方(fāng)管 | 250*250*9.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3910 | 無接頭、無墊杠(gàng) | |||
| 方管 | 300*300*9.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3830 | 無接(jiē)頭、無墊杠 | |||
| 方管 | 400*400*11.5 | Q235B | 天津源(yuán)泰德潤 | 3830 | 無接頭、無墊杠 | |||
| 方管 | 500*500*11.75 | Q235B | 天津源泰德潤 | 4070 | 無接頭、無(wú)墊(diàn)杠 | |||
| 矩形管 | 40*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3720 | ||||
| 矩形管 | 60*80*3.5 | Q235B | 天津源泰德潤 | 3720 | ||||




<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水