廠家直(zhí)銷,規格齊全
提供產品技術管家服務
| 2024年6月24日廈門螺旋(xuán)管價格今日報價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地(dì) | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4530 | -30 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4480 | -30 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚(jù)盛 | 4460 | -30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4430 | -30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4280 | -30 | ||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4280 | -30 | ||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4280 | -30 | ||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4280 | -30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)聚盛 | 4260 | -30 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4380 | -30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4280 | -30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4260 | -30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4380 | -30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業 | 4280 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠(guàn)宇 | 4380 | -30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4280 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4260 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4480 | -30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4430 | -30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4530 | -30 | ||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4530 | -30 | ||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4680 | -30 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4830 | -30 | ||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇(yǔ) | 5030 | -30 | ||



<
<
<
<
程經理(lǐ):13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水