廠家直銷,規格齊(qí)全
提供產品技術管家服務
| 2024年7月2日昆明螺旋(xuán)管價格今日報價表_最新價(jià)格行情走勢 | ||||||||
| 品種(zhǒng) | 規格 | 廠家 | 材質 | 價格 | 漲跌 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺(luó)旋管(guǎn) | Φ219*6 | 雲南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3520 | - | |||
| 螺旋管 | Φ325*6 | 雲南琳(lín)千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3470 | - | |||
| 螺旋管(guǎn) | Φ426*6 | 雲南琳(lín)千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3470 | - | |||
| 螺旋管 | Φ529*8 | 雲(yún)南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3700 | - | |||
| 螺旋(xuán)管 | Φ630*10 | 雲南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3860 | - | |||
| 螺(luó)旋(xuán)管 | Φ720*8 | 雲(yún)南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3700 | - | |||
| 螺旋管 | Φ820*12 | 雲南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4120 | - | |||
| 螺旋管(guǎn) | Φ920*10 | 雲南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 3900 | - | |||
| 螺旋(xuán)管 | Φ1220*10 | 雲南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4010 | - | |||
| 螺旋管 | Φ3010*18 | 雲南琳千 | Q235B(SY/T5037-2018) | 4720 | - | |||



<
<
<
<
程經(jīng)理:13821538517
倉儲:天津(jīn)、唐山、衡水