廠家直銷,規(guī)格齊全
提供產品技術管(guǎn)家服務
| 2024年(nián)7月(yuè)2日南昌螺旋管價(jià)格今日報(bào)價表_最新價格行情走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(gé)(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京(jīng)華 | 4250 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4230 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4250 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4200 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4280 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌(chāng)共創 | 4180 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4200 | |||
| 螺(luó)旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4200 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4200 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4200 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4200 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京(jīng)華 | 4200 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4240 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4180 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4200 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水(shuǐ)京華(huá) | 4250 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西(xī)南油 | 4200 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水(shuǐ)京華 | 4250 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4260 | |||
| 螺(luó)旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4180 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4200 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4260 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡(héng)水(shuǐ)京(jīng)華 | 4310 | |||
| 螺(luó)旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4330 | |||
| 螺(luó)旋(xuán)管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌(chāng)共(gòng)創 | 4280 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4260 | |||
| 螺旋(xuán)管(guǎn) | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4380 | |||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4330 | |||
| 螺旋管 | 1820*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4480 | |||
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4410 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4480 | |||
| 螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4400 | |||
| 螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4470 | |||
| 螺旋管 | 2420*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4530 | |||
| 螺旋管 | 2620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4530 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4580 | |||
| 螺旋管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4530 | |||
| 螺旋管 | 4420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 5080 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水