廠家直銷,規格(gé)齊全(quán)
提供產品技術管家服務
| 2024年10月12日南昌螺旋管價(jià)格(gé)今日報(bào)價表_最新價格行情(qíng)走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(gé)(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4210 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4290 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4210 | |||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4240 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南(nán)油 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京(jīng)華 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇(yǔ) | 4200 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌(chāng)共創(chuàng) | 4160 | |||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4210 | |||
| 螺(luó)旋(xuán)管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4160 | |||
| 螺(luó)旋(xuán)管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4210 | |||
| 螺(luó)旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4220 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4160 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4220 | |||
| 螺旋管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共(gòng)創 | 4220 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4270 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4290 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4220 | |||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4220 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4340 | |||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西(xī)南油 | 4290 | |||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4290 | |||
| 螺旋管 | 1820*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4440 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡(héng)水京華 | 4370 | |||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4440 | |||
| 螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4310 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共(gòng)創 | 4310 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4430 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 2420*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4490 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 2620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4490 | |||
| 螺旋管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4460 | |||
| 螺旋管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4460 | |||
| 螺旋管(guǎn) | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4490 | |||
| 螺旋(xuán)管 | 3220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共(gòng)創(chuàng) | 4510 | |||
| 螺旋管 | 4420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 5040 | |||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐(táng)山、衡水