廠(chǎng)家直(zhí)銷,規格齊全
提(tí)供產品技術管家服務
| 2024年10月21日廈門螺旋管價格今日報價表_最新(xīn)價格行情走勢 | |||||||
| 品名(míng) | 規格(mm) | 材質(zhì) | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4350 | 漲30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4300 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4280 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4250 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4100 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4110 | 漲30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4100 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管(guǎn)業(yè) | 4100 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4100 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4200 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4100 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4110 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建聚盛 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4200 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管(guǎn)業(yè) | 4100 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4200 | 漲(zhǎng)30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業(yè) | 4100 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4300 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4250 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4350 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4350 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4500 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4460 | 漲(zhǎng)30 | ||
| 螺旋管 | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4650 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳(chí)管業 | 4460 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇 | 4850 | 漲30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管(guǎn)業 | 4560 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓(zhuó)馳管業 | 4560 | 漲30 | ||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡(héng)水