廠家直銷,規格(gé)齊全(quán)
提(tí)供產品技(jì)術管家服務
| 2024年10月23日廈門螺旋管價格今日報價(jià)表_最新價格行情走(zǒu)勢 | |||||||
| 品名(míng) | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元(yuán)/噸) | 漲跌 | 備注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4300 | -30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管業 | 4250 | -30 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建聚盛 | 4230 | -30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4200 | -30 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4050 | -30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4060 | -30 | ||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4050 | -30 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景(jǐng)管業 | 4050 | -30 | ||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4050 | -30 | ||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4030 | -30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4150 | -30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業(yè) | 4050 | -30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓(zhuó)馳管業 | 4060 | -30 | ||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4030 | -30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4150 | -30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠(yuǎn)景管業 | 4050 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠(guàn)宇(yǔ) | 4150 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 遠景管業 | 4050 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建聚盛 | 4030 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4250 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4200 | -30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4300 | -30 | ||
| 螺旋管 | 2220*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4300 | -30 | ||
| 螺旋管 | 2620*22 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4450 | -30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 2620*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4410 | -30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 3020*24 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4600 | -30 | ||
| 螺旋管 | 4020*30 | Q235B(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4410 | -30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 4420*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福(fú)建冠宇(yǔ) | 4800 | -30 | ||
| 螺旋管 | 820*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4510 | -30 | ||
| 螺旋管 | 1620*25 | Q355C(SY/T5037-2018) | 卓馳管業 | 4510 | -30 | ||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水