廠家直銷,規格(gé)齊全
提供產品技術管(guǎn)家服務
| 2024年11月5日南(nán)昌螺旋管(guǎn)價格(gé)今日報價表_最新價格行情(qíng)走勢 | |||||||
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備(bèi)注 | |
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4130 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4210 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4130 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 219*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油(yóu) | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡(héng)水京華(huá) | 4080 | 漲(zhǎng)30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4160 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺(luó)旋(xuán)管 | 325*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 426*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 529*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌(chāng)共創 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 630*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 630*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4120 | 漲30 | ||
| 螺旋管(guǎn) | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 720*8 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京(jīng)華 | 4130 | 漲30 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江(jiāng)西南油(yóu) | 4080 | 漲(zhǎng)30 | ||
| 螺旋管 | 820*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4130 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4140 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 920*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江(jiāng)西南油 | 4080 | 漲30 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4140 | 漲30 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 1020*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4140 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水(shuǐ)京華 | 4190 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建(jiàn)冠宇 | 4210 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4140 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1220*10 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4140 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1620*12 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4260 | 漲(zhǎng)30 | ||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4210 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1620*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4210 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1820*6 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4360 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1820*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 衡水京華 | 4290 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 1820*18 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4360 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4230 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2020*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4230 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4350 | 漲(zhǎng)30 | ||
| 螺旋管 | 2420*20 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2620*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4410 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 江西南油 | 4380 | 漲30 | ||
| 螺旋管 | 2820*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4380 | 漲30 | ||
| 螺旋(xuán)管 | 3020*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇(yǔ) | 4410 | 漲(zhǎng)30 | ||
| 螺旋管 | 3220*16 | Q235B(SY/T5037-2018) | 南昌共創 | 4430 | 漲30 | ||
| 螺(luó)旋管 | 4420*14 | Q235B(SY/T5037-2018) | 福建冠宇 | 4960 | 漲30 | ||



<
<
<
<
程經理:13821538517
倉儲:天津、唐山、衡水